(相关资料图)
金投白银网提供民国九年银元价格(2023年04月13日),中华民国九年银元最新消息(2023年04月13日)。
民国九年银元价格(2023年04月13日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 贰角 | 齿边 | 3000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 | 600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 无点年 | 660元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 O版无O | 600元 |
查看更多民国九年银元最新价、民国九年银元收藏价值、中华民国九年造银元价格行情,敬请关注银元专栏:民国银元
标签:
-
【全球快播报】民国九年银元价格(2023年04月13日)
金投白银网提供民国九年银元价格(2023年04月13日),中华民国九年银元最新消息(2023年04月13日)。
-
世界热议:5月出结果!“粤韵杯”2023年广州中小学生作文与美术主题大赛进入评审阶段
由广州市教育局与广州日报联合举办的“粤韵杯”2023年广州中小学生作文与美术主题大赛自3月1日开始线上征集,于3月31日截止投稿。而于3月15日
-
环球滚动:必和必拓64亿美元收购获得OZ Minerals股东支持
据彭博4月13日消息,必和必拓有望以96亿澳元(约合64亿美元)的价格收购澳大利亚铜生产商OZMinerals,后者公
-
环球新动态:北京推进本科层次职业学校试点
今年,本市将推进普职融通,优化应用型人才培养布局。市教委日前发布2023年北京职业教育与成人教育工作要点,明确本市将统筹开展中高职衔接、
-
每日热文:几十个任务压给“一支笔”,半月谈:逐级调研岂能成逐级要材料
调查研究是我们党的优良传统和作风,是党的传家宝。《关于在全党大兴调查研究的工作方案》出台后,记者近期在基层调研采访发现,各地各部门正
-
焦点速递!长江传媒 (600757):4月13日股价出现向上跳空缺口
受板块利好消息影响,该股快速拉升,出现向上跳空缺口,说明多方力量聚集,主力资金做多意愿明显。截至发稿,该股报7 17元 股,成交量0 461万
-
每日热点:蒋涤非调研省特检院和省质检院:发挥技术优势 守牢安全底线
蒋涤非在调研省特检院和省质检院时强调。发挥技术优势守牢安全底线。4月12日,副省长蒋涤非前往省特种设备检验检测研究院和省产商品质量检验研
-
天天速讯:西安跳水世界杯将开幕 国际泳联官网聚焦四位中国跳水选手 全红婵排在首位
西安跳水世界杯即将开赛,国际泳联官网此时推出一篇重磅文章,点名四位值得关注的选手。由于中国跳水的压倒性地位,国际泳联选择的四将全部都
-
每日头条!怎样提高人的免疫力 如何提高人体的免疫力
1、保证一日三餐按时、按点,营养成分均衡,建议按照我国膳食协会推荐的膳食宝塔,保证每日谷物、蛋白质、蔬菜、水果相应摄入,适当补充杂粮类
-
每日观点:地下室防潮如何处理_地下室防潮如何处理
1、一、“潮”有二个方面造成,是由外界渗入室内的“水分”,实际意义为渗漏水;2、是空气冷凝的“潮”,表现为连不可能渗漏的
-
当前视讯!顶流基金一季度持仓曝光!
来源:证券时报今年一季度,A股市场延续震荡反弹走势,葛兰、朱少醒、赵诣等顶流基金经理动作频频,积极挖掘细分赛道投资机会。根据最新发布的
-
当前热讯:2023年清明上河园五一劳动节免费吗
2023年清明上河园五一劳动节免费吗答:不免费。清明上河园景区全价票120元 人;半价票60元 人;半价票仅限符合规定的学生、老人购买,凭证入园
-
天天微动态丨日本人口数量连续12年减少
(记者朱晨曦)日本总务省12日发布的人口统计数据显示,截至2022年10月1日,包含居住在日本的外国公民在内,日本总人口为1 24947亿人,较前一年
-
【全球聚看点】滚轮跳_滚轮跳
1、向上滚动跳转指令:bind MWHEELUP jump 2、向下滚动跳转指令:bind MWHEELDOW
-
天天百事通!未来一周华东五市天气预报_华东五市天气预报15天
1、华东五市主要包括:上海、杭州、南京、无锡、苏州这五个城市。2、下面是每个城市天气预报实时更新系统。3、上海天
-
环球实时:杨丽萍《孔雀》、陈佩斯《惊梦》……2023“惠剧蓉城”第二届惠民演出季周末开启
悬疑剧《深渊》、杨丽萍《孔雀》、陈佩斯《惊梦》、韩真与周莉亚新作《咏春》4月15日至16日,以重庆山城为故事背景的悬疑剧《深渊》将在四川大
-
全球观热点:支持率不降反升,领先劲敌33%!特朗普:我绝不退出总统选举
支持率不降反升,领先劲敌33%!特朗普:我绝不退出总统选举,大选,共和党,民主党,前总统,投资者,总统选举,财务报表,财务会计,美国总统,唐纳·川
-
世界最资讯丨MySQL的配置选项
MySQL是一款开源的关系型数据库管理系统,它提供了丰富的配置选项,以适应不同的应用场景和需求。在本文中,我们将介绍MySQL的配置选项,包括
-
天天视点!风儿吹着紫色马莲花
最美四月天、花儿朵朵开、公园里、立交桥下、街道绿化带一片片紫色的马莲花、小风吹着紫色花儿摇摇晃晃、美又美。壹点号飞哥摄
-
【天天报资讯】博大资本温天纳:比亚迪保持行业领先地位 巴菲特再减持影响小
港交所最新文件显示,巴菲特又出手,连续10次抛售比亚迪,持仓降低近5成。港股市场上,比亚迪股份、比亚迪电子早间跌幅均约2%。巴菲特再度减持
-
世界热点!海底捞:能逃过餐饮股 “众星陨落” 的魔咒吗?
海底捞:能逃过餐饮股“众星陨落”的魔咒吗?,火锅,川菜,味千,海底捞,呷哺呷哺,烹调方法,餐饮行业
-
世界简讯:腾讯控股一度跌近5%,腾讯大股东:将9600万股股份转入CCASS以便交易
腾讯控股一度跌近5%,Prosus表示,作为继续实施该公司回购计划的一部分,Prosus将在本周把持有的9600万股腾讯股票以认证形式(certificated
-
即时焦点:泰国坠崖孕妇至今无法结束婚姻 当事人透露原因
王女士曾表示,两人是在国内结婚,需等泰国的刑事案审理有最终结果后,才能在国内通过诉讼离婚。
-
快资讯:晶界层电容器_对于晶界层电容器简单介绍
1、晶界层电容器是以晶界为介质,而以充分半导电化的晶粒为电极的陶瓷电容器。由于晶界很薄,因此具有很高的显介电常数。70年
-
焦点!果麦文化(301052)4月11日主力资金净买入989.74万元
截至2023年4月11日收盘,果麦文化(301052)报收于52 58元,上涨19 99%,涨停,换手率21 78%,成交量12 0万手,成交额5 78亿元。
-
全球热点!2023年将是中国白酒行业分水岭?
来源 | 调研纪要导语:产业分化而非全面增长,过去10年产量下滑、收入低增长、利润中高增长,未来10年大概是产量负增长、收入微增或不增长、
-
要闻:帕加尼幽灵之子多少台_帕加尼幽灵之子
1、……Pagani和Koenigsegg被你弄混了。2、国内一般说的“幽灵”指的是Koenigsegg的CCX,“幽灵
-
世界快报:山西传媒学院现代音乐乐团
1、山西传媒学院录音系现代音乐乐团,简称“现代音乐乐团”,以流行音乐交流为基础而创建教育娱乐型团体组织。山西传媒学院
-
今日观点!42Crmo4是什么材料_42crmo4是什么材料
1、一种合金钢。2、42CrMo中国执行标准GB T3077-199942crmo图片其对应国际标准组织牌
-
世界快看点丨聚焦第三届消博会 |新时代女性+系列高峰论坛4月11日在海口举办
xgplayer-skin-default xgplayer-volume{display:none;} xgp