【资料图】
4月18日杭叉集团发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为3.74亿元。派现额占净利润比例为37.89%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.55%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 3.74 | 2.55 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 3.47 | 2.00 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 3.47 | 2.65 |
2019.12.31 | 10转增4派3.5元(含税) | 2.17 | 2.67 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 1.86 | 2.20 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 1.86 | 1.20 |
2016.12.31 | 10派3元(含税) | 1.86 | 1.36 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入144.12亿元,同比下降0.53%,实现净利润9.88亿元,同比增长8.73%,基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为16.7%。
按申万行业统计,杭叉集团所属的机械设备行业共有131家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)
2022年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
200771 | 杭汽轮B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
002960 | 青鸟消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
301029 | 怡合达 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
002972 | 科安达 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
688686 | 奥普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
688337 | 普源精电 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
002837 | 英维克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 | |
001332 | 锡装股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
688308 | 欧科亿 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
300828 | 锐新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
603095 | 越剑智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
688700 | 东威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 4 | 5489.58 | 90.66 | 6.60 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
688059 | 华锐精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
002871 | 伟隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 | |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.5 | 4500.00 | 32.17 | 1.18 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.46 | 4459.73 | 22.01 | 0.67 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 1.5 | 4398.32 | 45.51 | 1.41 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 3.8 | 4196.11 | 35.74 | 1.25 |
301312 | 智立方 | 5.00 | 10 | 4171.78 | 35.76 | 0.91 |
688290 | 景业智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 50.39 | 1.98 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 9.93 | 0.26 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 1.2 | 3915.27 | 14.18 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.9 | 3914.11 | 48.24 | 1.89 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 33.31 | 0.84 |
838670 | 恒进感应 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 36.90 | 1.07 |
603201 | 常润股份 | 4.00 | 4.2 | 3338.72 | 19.27 | 1.09 |
833509 | 同惠电子 | 5.00 | 3 | 3262.44 | 58.11 | 1.92 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 14.59 | 0.54 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 28.32 | 0.85 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 3.5 | 3095.05 | 24.83 | 0.75 |
688115 | 思林杰 | 0.00 | 4.5 | 3000.15 | 55.53 | 0.97 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 56.19 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | 4.80 | 5.4 | 2962.74 | 25.53 | 0.56 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 0.7 | 2870.00 | 12.88 | 0.28 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.71 | 2840.43 | 13.57 | 0.83 |
300818 | 耐普矿机 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.8 | 2761.46 | 30.51 | 1.10 |
835174 | 五新隧装 | 0.00 | 3 | 2700.26 | 34.73 | 2.28 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 39.34 | 0.87 |
300263 | 隆华科技 | 0.00 | 0.3 | 2679.86 | 41.68 | 0.35 |
301016 | 雷尔伟 | 0.00 | 2.2 | 2640.00 | 29.07 | 1.02 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 11.15 | 0.35 |
300813 | 泰林生物 | 3.00 | 3 | 2495.14 | 31.31 | 0.51 |
688360 | 德马科技 | 4.00 | 2.9 | 2484.62 | 30.42 | 1.06 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 2.5 | 2345.43 | 30.59 | 0.48 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 1.5 | 2283.66 | 41.21 | 0.71 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 52.12 | 0.46 |
832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.3 | 2013.65 | 37.31 | 2.63 |
300667 | 必创科技 | 0.00 | 1 | 2008.41 | 505.87 | 0.56 |
836720 | 吉冈精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 1.278 | 1920.73 | 30.02 | |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 46.16 | 0.90 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 0.6 | 1834.77 | 2.06 | 0.22 |
603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.42 | 1723.06 | 30.02 | 0.69 |
605100 | 华丰股份 | 0.00 | 1 | 1699.32 | 72.03 | 0.57 |
430476 | 海能技术 | 0.00 | 2 | 1628.71 | 36.65 | 1.57 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 76.23 | 2.28 |
832491 | 奥迪威 | 0.00 | 1 | 1378.59 | 26.02 | 0.86 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 1 | 923.00 | 12.56 | 0.24 |
688333 | 铂力特 | 4.00 | 0.7 | 799.41 | 10.06 | 0.04 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.65 | 621.92 | 30.57 | 0.29 |
836942 | 恒立钻具 | 0.00 | 1 | 610.02 | 19.52 | 0.82 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 16.13 | 0.50 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.1 | 380.72 | 1.92 | 0.05 |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.13 | 253.82 | 11.36 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
-
全球今日报丨杭叉集团2022年度分配预案:拟10派4元
4月18日杭叉集团发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为3 74亿元。派现额占净利润比例为37 89%,以该股2022年度成交均
-
全球讯息:CCTD:动力煤市场迎来小幅反弹行情
上周五以来,港口动力煤市场结束了连续一个多月的下行走势,迎来了小幅反弹。据CCTD监测:目前北港5500大卡动力煤价格在1040元吨左右,较
-
全球聚焦:妖精打架_妖精打架什么意思什么梗
妖精打架什么意思什么梗?这梗含义污力滔滔……妖精打架是一个比较污力淘淘的词语,其内涵指代男女啪啪啪。出处《红楼梦》七十三回,傻大姐...
-
环球观察:A股指数迎来9个月新高 哪些板块值得关注?
A股指数迎来9个月新高,哪些板块值得关注?板块的行情是否结束?如果TT板块高位震荡,那么谁可以接力,或者哪些板块可能表现?A股市场又将如何演
-
每日热点:英特尔停产比特币挖矿芯片系列
App4月19日消息,英特尔声明称,该公司将停止生产其比特币挖矿芯片系列。英特尔发言人称:“由于优先考虑对IDM2 0战略的投资,我们已结束Block
-
全球即时:共同探索“氢”经济的可行路径 加快推动扬州发展绿色化低碳化
王进健表示,扬州将把氢能产业作为重要的战略性新兴产业,高标准制定产业发展规划,加快布局重点发展区域,打造氢能特色制造园区,在加快推动
-
天天热点评!中基长寿科学(00767):配售协议已告失效
智通财经APP讯,中基长寿科学(00767)公布,有关根据一般授权配售最多7 74亿股新股,由于配售协议所载先决条件未能于2023年4月18日(即配售事项截止日
-
天天播报:WTT冠军杯曝出大冷门,陈幸同出局后再遭打击,刘国梁彻底失算
WTT冠军杯曝出大冷门,陈幸同出局后再遭打击,刘国梁彻底失算,军衔,刘国梁,陈幸同,世乒赛,王曼昱,乒乓球比赛,新乡冠军赛,wtt冠军杯,奥林匹克运动会
-
全球快讯:我市召开安全生产双重预防机制建设联席会联络员会议
会上,各成员单位对本行业领域双重预防机制建设工作现状、问题及相关举措进行了交流发言,市应急局副局长邵保贵、相关科室负责人逐个做了点评
-
【时快讯】崔子格歌曲联唱_崔子格唱过什么歌
1、1好男人都死哪儿去了好男人都死哪儿去了2一个人冒险崔子格好听的歌最新 单曲精华集3音乐的颜色4减肥
-
每日信息:未来十天南方降雨持续 北方这些地方还可能下雪
4月18日, 长沙暴雨 厦门暴雨 冲上热搜,厦门气象台发布了今年首个暴雨红色预警,在早高峰时段,局地1小时降雨量就超过了50毫米。
-
速读:美股三大指数涨跌不一 欧洲三大指数全线收涨 原油黄金都收高
道琼斯工业平均指数跌10 55点,跌幅0 03%,报33976 63点。大型科技股多数下跌,苹果、奈飞小幅上涨;特斯拉、谷歌跌超1%,亚马逊、脸书、微软
-
世界今日报丨广东省梅州市2023-04-19 07:09发布暴雨黄色预警
一、广东省梅州市天气预报1、受强降雨云系影响,预计未来6小时我县降水持续并可能出现暴雨,平远县气象台于19日07时04分
-
全球实时:在海边拍日落技巧 在海边拍日落技巧有哪些
1、逆光剪影:而在拍摄逆光照片时,往往容易出现剪影效果,这也是在面对美丽海景时,应该留下的美丽画面。2、设置不同的白平衡捕捉海边各种景
-
当前热点-沪锡昨日盘中触及23万元/吨关口 国泰君安等17席位逆向减持多头头寸
小品种又迎大行情。近日,内外盘锡期价连续走强。沪锡不仅迎来了涨停板,更是在4月18日盘中触及23万元 吨关口。在多位分析人士看来,基于当前
-
【播资讯】小鸡宝宝考考你旅客购买春运火车票后,可以在中途站上车吗
小鸡宝宝考考你旅客购买春运火车票后,可以在中途站上车吗?这是支付宝中蚂蚁庄园玩法2月6日小课堂的问题,答对即可获得一份1 "><metacont...
-
环球微资讯!新华时评:巩固企稳回升态势 推动经济运行持续整体好转
原标题:新华时评:巩固企稳回升态势推动经济运行持续整体好转新华社北京4月18日电 新华社记者潘洁、魏玉坤国家统计局18日发布的今年一季度数
-
【全球时快讯】木梨硔村民宿哪家最好_木梨硔村最佳旅游时间
1、木梨硔村天气2018年04月06日Friday农历二月廿一03:34天气实况9°C9℃ 18℃阵雨东北风微风风向情
-
环球视点!北京多部门监管体育行业预付费,青少年培训预付费100%存管
4月18日,北京市体育局、北京市市场监督管理局、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部以及中国银行保险监督管理
-
前沿资讯!苏丹媒体:虽进入临时停火时间 苏丹首都战火仍未停息
据苏丹媒体报道,当地时间18日晚,尽管已经进入此前双方提及的临时停火时间,但苏丹首都喀土穆仍然不时传来枪声和爆炸声。当天
-
世界快播:今日手机游戏怎么安装不了(手机游戏怎么安装)
手机游戏怎么安装不了,手机游戏怎么安装很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、www sjxyx com 我推荐你上的手机游戏网站,倘若你的手机
-
全球热资讯!一季度CPI涨幅回落 价格带动逐步增强
消息:今天(4月18日)的国新办发布会上,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,今年以来,一季度CPI的涨幅在回落,主要受一些阶段性因素影响。随
-
全球今亮点!遗体捐献,一名东营普通共产党员的大爱
00:19大众网记者薛成琳东营报道“我的遗愿就是把我的身躯无偿地献给人民医学科研事业。”这是东营市一名普通党员写给党
-
快资讯丨澳大利亚男子一小时内完成三千多个俯卧撑
据英国《镜报》4月16日报道,近日,一位澳大利亚父亲在一小时内做了3206个俯卧撑,创造了新的世界纪录。LucasHelmke本周在布里斯班当地的健身
-
快看:Vidda C1S!这才是轻奢家居必备的投影仪呀!
哇,天呐,这才是真正的家居必备的投影仪呀!ViddaC1S海信三色激光投影仪真的也太美好了吧,能够让我们轻松的打造出轻奢的家居风格,也能够让
-
每日动态!北京加快“科教医养展”资源转化 扩大数字人民币覆盖率
扩大数字人民币在北京市小额高频消费场景的覆盖率,在“北京消费季”等活动中增添数字人民币元素。扩大数字人民币在北京市小额高频消费场景...
-
每日热讯!名臣健康23年第一季度预计净利2500万-2700万 新游戏上线进度不及预期
名臣健康23年第一季度预计净利2500万-2700万新游戏上线进度不及预期2023 4 1822:44:29挖贝网白莹挖贝网4月18日,名臣健康(
-
全球微速讯:世界钢铁协会:料2023年全球钢铁需求将增长2.3%,至18.22亿吨(此前预测增长1%)。
世界钢铁协会:料2023年全球钢铁需求将增长2 3%,至18 22亿吨(此前预测增长1%)
-
天天即时看!洪山区新增2家湖北省上云标杆企业
洪山区新增2家湖北省上云标杆企业---湖北日报讯(记者李先宏、通讯员汪万军、胡玥)近日,经省经信厅评审认定,武汉锐科激光技术股份有限公司
-
每日速看!苹组词两个字_苹如何组词两个字
1、苹果的两个字组是:苹果,苹果,苹果,苹果,苹果,苹果,苹果,苹果风。2、平坡,中草药的名字。本品属苹婆,梧桐科,带壳