(相关资料图)
年报分红季来临,共有154家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有154家,包含送转的有27家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达2.58亿元;其次是同力股份、颖泰生物等,派现金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有15家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有殷图网联、大禹生物、新芝生物等,派现率分别为231.43%、213.70%、137.00%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有27家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.119317股;朗鸿科技、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有51只,上涨概率为36.17%,次日涨幅居前的有优机股份、天宏锂电、三友科技等,分别上涨5.74%、5.44%、5.42%。预案公布以来股价累计上涨的占36.88%,累计涨幅居前的有曙光数创、方盛股份、凯德石英等,涨幅分别为139.64%、25.66%、22.15%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3 | 15.119317 | 2.83 | 139.64 | 2388.60 | 20.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | -12.27 | 3204.60 | 76.06 |
871970 | 大禹生物 | 2023.04.26 | 7 | 10 | 4.86 | 4.86 | 3878.03 | 213.70 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 2.84 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -7.38 | 1991.88 | 32.74 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2 | 10 | 3.34 | 6.41 | 978.44 | 24.28 |
832885 | 星辰科技 | 2023.04.21 | 1.05 | 10 | 4.91 | 0.28 | 899.94 | 38.54 |
836414 | 欧普泰 | 2023.04.24 | 0.6 | 10 | -0.10 | 1.09 | 198.59 | 6.81 |
833533 | 骏创科技 | 2023.04.25 | 5 | 8 | -3.85 | -3.03 | 2760.00 | 45.42 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | -2.04 | 1440.67 | 40.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 2023.04.25 | 3 | 7 | 0.00 | -2.90 | 9559.09 | 15.18 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | -3.58 | 1250.00 | 18.20 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.5 | 5 | 2.76 | -3.57 | 25779.90 | 11.16 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3 | 5 | 0.06 | -8.49 | 3262.44 | 58.11 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.5 | 5 | 0.00 | -3.46 | 531.65 | 16.85 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.6 | 5 | -0.11 | 0.44 | 290.12 | 10.11 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8 | 4 | -0.16 | -16.75 | 3891.96 | 55.59 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 1.88 | 2.32 | 6949.06 | 88.45 |
870357 | 雅葆轩 | 2023.04.25 | 6 | 3 | 3.43 | 2.81 | 3696.00 | 63.20 |
833943 | 优机股份 | 2023.04.21 | 3 | 3 | 5.74 | 6.24 | 2342.80 | 36.95 |
834014 | 特瑞斯 | 2023.04.20 | 1.8 | 3 | -0.42 | -3.41 | 1727.11 | 27.24 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.04.25 | 0.75 | 3 | 5.44 | 2.09 | 592.22 | 18.35 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -8.25 | 2283.42 | 18.93 |
836826 | 盖世食品 | 2023.04.24 | 1.5 | 2 | -5.24 | -5.77 | 1467.52 | 45.48 |
833781 | 瑞奇智造 | 2023.04.21 | 1 | 2 | 1.36 | 1.53 | 1170.96 | 26.16 |
831856 | 浩淼科技 | 2023.04.25 | 1 | 1 | -0.37 | -0.37 | 791.87 | 24.41 |
834639 | 晨光电缆 | 2023.04.25 | 1.6 | 0.8 | 2.52 | 3.27 | 2986.67 | 51.81 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 0.05 | 3894.15 | 92.94 | |
834950 | 迅安科技 | 2023.04.25 | 6 | 4.29 | 3.08 | 2820.00 | 68.60 | |
430685 | 新芝生物 | 2023.04.24 | 6 | -2.11 | 3.89 | 5490.96 | 137.00 | |
837663 | 明阳科技 | 2023.04.17 | 5.81 | 0.46 | 0.09 | 2997.96 | 58.85 | |
837242 | 建邦科技 | 2023.04.13 | 5 | 0.24 | -2.49 | 3106.80 | 61.66 | |
834599 | 同力股份 | 2023.04.18 | 5 | -0.56 | 4.66 | 22626.25 | 48.52 | |
836270 | 天铭科技 | 2023.04.21 | 5 | 1.29 | 1.75 | 2179.50 | 49.51 | |
831641 | 格利尔 | 2023.04.27 | 5 | 3753.75 | 59.38 | |||
833075 | 柏星龙 | 2023.04.25 | 4.628558 | 0.77 | 0.88 | 3000.00 | 76.83 | |
831834 | 三维股份 | 2023.04.26 | 4.2 | 4.12 | 4.12 | 5040.00 | 136.38 | |
430425 | 乐创技术 | 2023.04.26 | 4 | 0.42 | 0.42 | 1447.68 | 52.23 | |
873305 | 九菱科技 | 2023.04.26 | 4 | 0.95 | 0.95 | 1782.11 | 86.65 | |
834261 | 一诺威 | 2023.04.25 | 4 | -0.43 | -0.97 | 11645.31 | 60.97 | |
870508 | 丰安股份 | 2023.04.25 | 4 | 1.03 | 0.90 | 2489.60 | 72.17 | |
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | 0.58 | 5579.91 | 92.15 | |
871753 | 天纺标 | 2023.04.20 | 3.7 | -0.54 | -0.27 | 3011.96 | 91.19 | |
430418 | 苏轴股份 | 2023.04.10 | 3.5 | 0.00 | -1.33 | 3385.20 | 40.44 | |
833427 | 华维设计 | 2023.04.19 | 3.5 | 2.20 | 2.20 | 3608.33 | 110.68 | |
836260 | 中寰股份 | 2023.04.20 | 3 | -1.17 | -0.19 | 3106.50 | 69.59 | |
836239 | 长虹能源 | 2023.04.20 | 3 | -2.09 | -20.03 | 3901.59 | 34.79 | |
835174 | 五新隧装 | 2023.04.12 | 3 | -0.27 | 1.06 | 2700.26 | 34.73 | |
873339 | 恒太照明 | 2023.04.12 | 3 | 0.79 | -0.79 | 6606.11 | 50.16 | |
430478 | 峆一药业 | 2023.04.14 | 3 | -0.27 | -1.08 | 1204.73 | 21.34 | |
873527 | 夜光明 | 2023.04.17 | 3 | -0.12 | -5.86 | 1801.28 | 56.24 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 0.00 | 0.79 | 4614.60 | 69.70 | |
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | 0.37 | 6240.00 | 57.72 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | -1.62 | 3219.04 | 89.75 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -18.13 | 2654.48 | 36.08 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -2.69 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -19.86 | 2212.62 | 33.88 | |
834765 | 美之高 | 2023.04.21 | 3 | -0.17 | -0.52 | 2005.85 | 77.20 | |
871634 | 新威凌 | 2023.04.24 | 3 | -1.03 | -0.26 | 1869.66 | 93.29 | |
835508 | 殷图网联 | 2023.04.26 | 3 | 0.17 | 0.17 | 1500.00 | 231.43 | |
832110 | 雷特科技 | 2023.04.25 | 3 | 0.60 | -0.73 | 1170.00 | 29.86 | |
872351 | 华光源海 | 2023.04.26 | 3 | 0.56 | 0.56 | 2734.06 | 56.14 | |
831689 | 克莱特 | 2023.04.26 | 3 | 1.09 | 1.09 | 2202.00 | 43.83 | |
832566 | 梓橦宫 | 2023.04.26 | 3 | -5.24 | -5.24 | 4396.83 | 43.08 | |
833346 | 威贸电子 | 2023.04.27 | 3 | 2382.98 | 68.52 | |||
839729 | 永顺生物 | 2023.04.20 | 2.8 | -0.13 | 0.00 | 7568.23 | 87.97 | |
831726 | 朱老六 | 2023.04.24 | 2.6 | -2.52 | -3.20 | 2655.90 | 41.47 | |
836807 | 奔朗新材 | 2023.04.25 | 2.5 | -0.55 | -0.55 | 4547.00 | 74.99 | |
835237 | 力佳科技 | 2023.04.25 | 2.5 | 0.35 | -0.21 | 1278.00 | 32.61 | |
873167 | 新赣江 | 2023.04.26 | 2.5 | -0.45 | -0.45 | 1771.53 | 38.24 | |
832802 | 保丽洁 | 2023.04.26 | 2.5 | -2.28 | -2.28 | 1577.08 | 45.32 | |
831855 | 浙江大农 | 2023.04.20 | 2.5 | -1.20 | -0.75 | 1868.33 | 44.46 | |
832662 | 方盛股份 | 2023.04.10 | 2.3 | -1.53 | 25.66 | 2013.65 | 37.31 | |
838171 | 邦德股份 | 2023.04.10 | 2 | 0.46 | 0.46 | 2378.60 | 30.51 | |
832225 | 利通科技 | 2023.04.10 | 2 | -2.12 | 4.64 | 2115.31 | 25.44 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -4.76 | 3073.12 | 47.96 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -5.40 | 1628.71 | 36.65 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | -5.07 | 8538.37 | 53.18 | |
833230 | 欧康医药 | 2023.04.13 | 2 | -0.10 | -6.20 | 1512.63 | 44.93 | |
833429 | 康比特 | 2023.04.26 | 2 | 1.19 | 1.19 | 2476.53 | 42.99 | |
833914 | 远航精密 | 2023.04.26 | 2 | -0.41 | -0.41 | 1980.00 | 37.04 | |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.26 | 2 | 0.41 | 0.41 | 2024.48 | 55.18 | |
835368 | 连城数控 | 2023.04.24 | 2 | -3.69 | -3.02 | 4669.99 | 10.33 | |
830839 | 万通液压 | 2023.04.21 | 2 | 4.19 | 8.05 | 2366.75 | 37.37 | |
838810 | 春光药装 | 2023.04.24 | 2 | -0.76 | -0.88 | 1370.00 | 33.40 | |
831832 | 科达自控 | 2023.04.24 | 2 | -3.12 | -3.90 | 1534.45 | 27.10 | |
833523 | 德瑞锂电 | 2023.04.21 | 2 | -3.28 | -5.31 | 1558.48 | 35.31 | |
430489 | 佳先股份 | 2023.04.27 | 2 | 2729.18 | 45.26 | |||
836263 | 中航泰达 | 2023.04.27 | 2 | 2799.20 | 64.86 | |||
872392 | 佳合科技 | 2023.04.27 | 2 | 1174.00 | 44.82 | |||
832876 | 慧为智能 | 2023.04.27 | 2 | 1283.61 | 52.32 | |||
871981 | 晶赛科技 | 2023.04.21 | 1.8 | -0.64 | 4.45 | 1376.42 | 31.57 | |
832278 | 鹿得医疗 | 2023.04.27 | 1.8 | 3141.00 | 90.07 | |||
830799 | 艾融软件 | 2023.04.26 | 1.8 | -3.69 | -3.69 | 3768.77 | 73.16 | |
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -11.57 | 1741.16 | 33.11 | |
836247 | 华密新材 | 2023.04.07 | 1.7 | -0.64 | -2.08 | 1584.76 | 37.17 | |
835985 | 海泰新能 | 2023.04.19 | 1.7 | -1.94 | -3.87 | 5261.10 | 44.44 | |
831010 | 凯添燃气 | 2023.04.20 | 1.5 | -0.84 | 0.28 | 3517.50 | 61.94 | |
832089 | 禾昌聚合 | 2023.04.07 | 1.5 | 0.39 | 1.28 | 1614.30 | 17.67 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -2.70 | 2582.97 | 42.07 | |
832149 | 利尔达 | 2023.04.26 | 1.5 | -3.27 | -3.27 | 6324.45 | 57.22 | |
837821 | 则成电子 | 2023.04.26 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 1058.89 | 37.76 | |
835207 | 众诚科技 | 2023.04.26 | 1.5 | -12.25 | -12.25 | 1382.93 | 69.43 | |
873169 | 七丰精工 | 2023.04.25 | 1.5 | -1.18 | -5.07 | 1260.02 | 33.93 | |
871396 | 常辅股份 | 2023.04.25 | 1.5 | 2.08 | 1.60 | 878.85 | 35.57 | |
831087 | 秋乐种业 | 2023.04.20 | 1.5 | 1.51 | 7.06 | 2478.00 | 40.15 | |
834407 | 驰诚股份 | 2023.04.21 | 1.5 | -2.46 | -6.00 | 985.20 | 36.20 | |
831906 | 舜宇精工 | 2023.04.24 | 1.5 | -0.64 | 4.04 | 974.55 | 15.34 | |
836871 | 派特尔 | 2023.04.27 | 1.5 | 1106.06 | 64.46 | |||
831195 | 三祥科技 | 2023.04.27 | 1.5 | 1470.45 | 22.68 | |||
839792 | 东和新材 | 2023.04.17 | 1.22 | -0.58 | -6.86 | 2019.59 | 18.08 | |
871857 | 泓禧科技 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.24 | -2.51 | 888.09 | 26.99 | |
831445 | 龙竹科技 | 2023.04.19 | 1.2 | -1.44 | -9.60 | 1789.75 | 41.46 | |
838163 | 方大新材 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.88 | -4.78 | 1540.42 | 37.76 | |
834475 | 三友科技 | 2023.04.26 | 1.2 | 5.42 | 5.42 | 1212.72 | 25.47 | |
833580 | 科创新材 | 2023.04.26 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 1032.00 | 74.06 | |
870299 | 灿能电力 | 2023.04.26 | 1.109763 | 0.50 | 0.50 | 1000.00 | 39.81 | |
430564 | 天润科技 | 2023.04.25 | 1.1 | -8.57 | -9.77 | 812.96 | 18.69 | |
872374 | 云里物里 | 2023.04.27 | 1.1 | 896.70 | 33.70 | |||
873122 | 中纺标 | 2023.04.27 | 1.081816 | 1000.00 | 27.82 | |||
831278 | 泰德股份 | 2023.04.26 | 1 | -0.66 | -0.66 | 1412.06 | 73.96 | |
430556 | 雅达股份 | 2023.04.26 | 1 | -0.28 | -0.28 | 1613.15 | 37.51 | |
839790 | 联迪信息 | 2023.04.26 | 1 | -1.74 | -1.74 | 789.67 | 42.12 | |
837046 | 亿能电力 | 2023.04.25 | 1 | 4.27 | 3.63 | 722.50 | 42.65 | |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.04.26 | 1 | -0.64 | -0.64 | 2054.46 | 57.38 | |
830809 | 安达科技 | 2023.04.26 | 1 | -3.22 | -3.22 | 6115.11 | 7.54 | |
833171 | 国航远洋 | 2023.04.25 | 1 | -1.62 | -2.70 | 5554.07 | 29.53 | |
831152 | 昆工科技 | 2023.04.25 | 1 | -3.40 | -8.25 | 1085.92 | 25.81 | |
833454 | 同心传动 | 2023.04.24 | 1 | -1.04 | -2.60 | 1051.00 | 54.46 | |
836942 | 恒立钻具 | 2023.04.18 | 1 | -0.20 | -7.14 | 610.02 | 19.52 | |
430718 | 合肥高科 | 2023.04.20 | 1 | -1.35 | -1.16 | 906.67 | 20.13 | |
871553 | 凯腾精工 | 2023.04.12 | 1 | 0.00 | -1.83 | 1436.90 | 76.23 | |
871245 | 威博液压 | 2023.04.13 | 1 | 0.31 | -5.80 | 487.50 | 16.13 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -8.54 | 1802.06 | 37.72 | |
834062 | 科润智控 | 2023.04.10 | 1 | 0.98 | 0.39 | 1790.86 | 31.01 | |
832491 | 奥迪威 | 2023.04.10 | 1 | -0.81 | -6.33 | 1378.59 | 26.02 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -8.27 | 12258.00 | 11.60 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2023.04.07 | 1 | -0.67 | -6.87 | 923.00 | 12.56 | |
837212 | 智新电子 | 2023.04.12 | 0.86 | -0.29 | -4.12 | 906.63 | 19.95 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -3.29 | 829.36 | 28.81 | |
835179 | 凯德石英 | 2023.04.11 | 0.8 | -0.85 | 22.15 | 587.91 | 10.90 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2023.04.24 | 0.68 | -0.82 | 0.62 | 641.65 | 15.24 | |
830832 | 齐鲁华信 | 2023.04.25 | 0.6 | -0.94 | -5.66 | 830.60 | 17.72 | |
838275 | 驱动力 | 2023.04.18 | 0.6 | -0.31 | -4.38 | 956.27 | 54.96 | |
834415 | 恒拓开源 | 2023.04.27 | 0.6 | 819.09 | 116.43 | |||
830964 | 润农节水 | 2023.04.17 | 0.5 | 0.00 | -2.45 | 1306.04 | 26.36 | |
832419 | 路斯股份 | 2023.04.18 | 0.5 | 0.17 | 2.37 | 517.23 | 11.99 | |
831526 | 凯华材料 | 2023.04.20 | 0.5 | -3.91 | -3.91 | 413.50 | 24.95 | |
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -2.51 | -1.26 | 513.80 | 10.24 | |
831961 | 创远信科 | 2023.04.21 | 0.43 | -2.19 | -1.34 | 607.70 | 27.29 | |
831768 | 拾比佰 | 2023.04.27 | 0.4 | 443.88 | 34.10 | |||
430300 | 辰光医疗 | 2023.04.12 | 0.3 | -0.66 | 4.14 | 257.54 | 10.97 | |
838030 | 德众汽车 | 2023.04.17 | 0.27958 | 0.36 | -6.12 | 500.00 | 22.63 | |
838924 | 广脉科技 | 2023.04.17 | 0.25 | -0.52 | -1.38 | 203.75 | 13.66 |
标签:
-
北交所公司分红方案抢先看
年报分红季来临,共有154家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有154家,包含送转的有27家。
-
卫生间排风扇规格型号参数_卫生间排风扇规格|天天观点
1、首先卫生间排气扇的样式种类是有很多的。2、所以卫生间的排气扇的尺寸大小也是有很多的。3、一般的卫生
-
全球滚动:“砂子”也疯狂!420亿龙头,一季度净利暴增8倍!
“砂子”也疯狂!420亿龙头,一季度净利暴增8倍!,坩埚,硅片,高纯,石英砂,半导体,光伏产业链
-
江夏82所中小学全面完成“护眼工程”改造
江夏82所中小学全面完成“护眼工程”改造---湖北日报讯(记者张倩倩、通讯员陈克茂、邹义)4月25日获悉,自
-
过盈配合什么意思_过盈 全球观察
1、过盈量是指基本尺寸相同的相互结合的孔和轴公差带之间的关系。2、决定结合的松紧程度。3、孔的尺寸减去
-
天天即时:兆新股份一季度“增收不增利”:净利润-6466.6万元 同比下滑约79%
兆新股份今日晚间发布2023年一季报,报告期内公司实现营业收入6665 26万元,同比上涨5 4%;归属于上市公司
-
政治纪律和政治规矩内容是什么_政治纪律和政治规矩包含哪些内容-全球今日报
1、党的政治纪律,指各个不同时期根据党的政治任务的要求,对各级党组织和党员的政治活动和政治行为的基本
-
巴特勒42分超级空接追平球,热火力克雄鹿4-1完成黑八奇迹-当前独家
在今日的季后赛首轮中,热火客场128-126加时力克雄鹿,大比分4-1击败雄鹿,完成黑八神迹!第二轮他们将迎战
-
图解恒铭达一季报:第一季度单季净利润同比增19.60%
恒铭达2023一季报显示,公司主营收入3 48亿元,同比上升11 96%;归母净利润4162 41万元,同比上升19 6%;扣
-
孙子兵法新解:王阳明兵学智慧的源头
1、《孙子兵法新解:王阳明兵学智慧的源头》是2017年重庆出版社出版的图书,作者冈田武彦。2、内容是日本人
-
深圳赢在哪:双塔完虐浙江内线+少投18次三分 拒半决赛零翻盘绝境_每日观察
深圳赢在哪:双塔完虐浙江内线+少投18次三分拒半决赛零翻盘绝境,内线,浙江,深圳,双塔,萨林格,沈梓捷,赢在哪
-
34岁前中超球员加盟豪门?意媒:米兰计划夏窗签下阿诺托维奇 天天时快讯
来自《米兰体育报》的最新消息,米兰有意引进博洛尼亚前锋阿诺托维奇,奥地利中锋的转会费不到500万欧元,
-
什么是管工单线图_什么是管工 天天速递
1、管工是指操作专用机械设备,进行金属及非金属管管子加工和管路安装、调试、维护与修理的人员。2、 管
-
房子朝向怎么判断(房子朝向哪个好)
1、因为通风等问题危及到住户的健康。2、从古至今,坐北朝南都是公认的最好的朝向,这当然是有科学依据的。
-
专家共议低碳转型如何赋能美丽中国建设?-每日聚焦
中国能源研究会副理事长,国家发改委能源研究所原所长周大地认为,在模型建模中,不确定性是一个非常大的挑
-
比亚迪发布云辇车身控制系统 仰望U8等车型将率先搭载_通讯
4月10日晚间,比亚迪发布智能车身控制系统——云辇。“云辇是在垂直方向系统化解决车身控制问题的车身系统
-
薄荷微光少年时微酸袅袅_薄荷微光少年时txt全集下载
1、薄荷微光少年时txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:内容预览:胖女孩的纠结初恋:薄荷微光
-
失神发作的症状表现有哪些_失神发作|世界观天下
1、典型失神发作:也称小发作。2、脑电图见规律和对称的3周 秒棘一慢波组合,背景活动正常。3、仅有意识障碍
-
知识产权保护为“中国制造”保驾护航 助力企业“走出去”
央视网消息:第133届广交会正在火热进行中,近1 2万家企业带来了最新的产品进行展示。这些展品创新设计层出
-
我国非化石能源发电装机容量占比首超50% “双碳”工作取得重要进展 环球热推荐
央视网消息:今天(4月27日),记者从首届电力行业科技创新大会上了解到,至一季度末,我国非化石能源发电
-
网络游戏板块跌4.05% 掌趣科技涨9.38%居首 环球精选
网络游戏板块跌4 05%掌趣科技涨9 38%居首
-
中旗股份(300575):Q1业绩符合预期 项目建设稳步推进 支撑公司持续成长_全球热议
中旗股份(300575):Q1业绩符合预期项目建设稳步推进支撑公司持续成长
-
【天天热闻】浙北乡村观察:山区县城何以掀起“咖啡热潮”?
磨豆、压粉、萃取……4月的浙江省湖州市安吉县,连空气中都弥漫着一股咖啡香气。游客在“网红打卡点”拍照
-
上海金基准价早盘报446.24元/克
上海黄金交易所公布,上海金基准价早盘报446 24元 克。
-
定好闹钟!迎接大礼包!“春天花正开”沈阳市千万文旅惠民消费券发放啦!|每日消息
4月28日上午10时起,沈阳市政府将向本地市民和来沈游客发放1000万元“春天花正开”沈阳市文旅惠民消费券。
-
协创数据:目前视频云存储已进入快速增长期,已产生收入
协创数据4月26日披露投资者关系活动记录表显示,公司有视频云平台的接入设备和用户数持续增长,目前视频云
-
全球观天下!詹姆斯:今晚我打得很烂 G6会打得更好
詹姆斯:今晚我打得很烂G6会打得更好,湖人,勒布朗詹姆斯,孟菲斯灰熊队,詹姆斯(塞文子爵)
-
《天龙八部2飞龙战天》哪个宠物最好
在《天龙八部2飞龙战天》游戏里有一个宠物神兽系统,玩家可以挑选神兽与自己一同出战,还可以有效提升你的
-
中国万里长城有多长|环球观焦点
1、“万里长城万里长,长城外面是故乡……”这是《长城谣》的歌词,人们一直以来习惯性地称长城为“万里长
-
2023年5月还会有冷空气吗
5月是一年之中比较特别的一个月份,这个时候大多数地区已经进入春末夏初的时期,有些地方会出现三十度高温